※视距?亍⑹悠狄?亍⒃冻桃?
※自动润滑系统
※集中灭火系统
※侧卸式铲斗
※应急转向功效
※自动拖车功效
配备高效节能的电机,可实现零废气排放,具有接地、泄电多种;は低。
先进的动力传动匹配手艺,选用天下品牌的变矩器、变速箱和驱动桥,包管快速行驶速率和较大的牵引力,标配全关闭弹簧制动液压释放的制动器实现更清静的制动。
高功率重量比可确保更短的循环事情时间,坚持高生产效率。
驾驶室切合ROPS/FOPS标准,可选配空调关闭驾驶室,在提高操作清静性的同时,增添驾驶的恬静性;
简朴易用的188金博网注册机械智能诊断系统,可轻松扫除故障并监控铲运机所有参数。
铲运机多接纳?榛痔迳杓,要害维修区域结构巧妙,便于部件的维护及客户现场的拆解下井,让维修效劳越发便捷。
型号 | XYWJD-0.6 | XYWJD-1 | XYWJD-1.5 | XYWJD-2 | XYWJD-3 | XYWJD-4 | XWJD-6 |
额定载重量(t) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 |
电念头功率(kW) | 3o | 45 | 55 | 75 | o | 132 | 160 |
斗容积(m?) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
最大铲取力(kN) | 32 | 42 | 70 | 104 | 103 | 185 | 220 |
最大牵引力(kN) | 35 | 50 | 85 | 81 | 128 | 237 | 270 |
长度(mm) | 5216 | 6090 | 6910 | 7312 | 9091 | 10172 | 11000 |
宽度(mm) | 1150 | 1340 | 1760 | 1820 | 2355 | 2613 | 2750 |
高(mm) | 1990 | 2000 | 2080 | 2050 | 2255 | 2384 | 2558 |
重量(kg) | 4800 | 7200 | 12200 | 13600 | 19600 | 29700 | 36000 |
最小转弯半径内园(m) | 2500 | 2750 | 3300 | 2800 | 3046 | 3291 | 3690 |
最小转弯半径外侧(mm) | 4000 | 4450 | 5400 | 5010 | 5952 | 6414 | 7190 |
在线留言
填写您的电话和邮箱信息,我们会实时与您联系,尽快解决您的问题