※ 关闭驾驶室
切合人体工程学设计的ROPS/FOPS认证过的关闭式驾驶室,视野坦荡,操作恬静,清静性高。
专为地下矿山设计的通用底盘,可靠耐用;种种机型配件的通用交流率较高,可降低备件治理本钱。
行车制动与停车制动接纳各自自力的双回路刹车系统,提供双重清静包管,标配全关闭弹簧制动液压释放制动器,实现更清静的制动;。
前桥接纳特殊的摆动减震结构,在包管装备四轮驱动、附着性好、受力越发平稳的同时,增添装备在卑劣情形下的减震性,提高驾驶员操作的恬静性。
188金博网注册机械智能诊断系统,可实时监测效劳车的所有参数,提供利便、快捷的故障诊断功效,包管人机清静。驾驶室内的仪表盘(7英寸液晶显示屏)可审查维修信息、系统诊断和报警日志等内容。
型号 | XYFL-5 | XYCY-4000 | XYUC-2 | XYFCB-3 | XYSS-10 | XYFH-5 | XYSS-20 | XYFCB-2 |
发念头功率(kW ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 315 | 54 |
? | 运载能力5T | 油罐容积400OL | 举升能力21 | 车箱容积4m? | 水罐容积10m? | 混凝士罐有用容积4m? | 水罐容积20m? | 车厢容积2.5m? |
行驶速率(km/h ) | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-24.3 | 0-24.3 | 0-27.2 | 0-16.4 |
长度( mm ) | 7510 | 7625 | 7610 | 7510 | 8650 | 9250 | 10100 | 6200 |
宽度(mm ) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 2800 | 1460 |
高度( mm ) | 2150 | 2300 | 2150 | 2150 | 2700 | 2500 | 3160 | 2000 |
重量(kg ) | 88oo | 9500 | 9400 | 9o0o | 14700 | 14000 | 300o0 | 5940 |
最小转弯半径内侧(mm) | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 4700 | 4760 | 5204 | 3200 |
最小转弯半径外侧(mm) | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 7375 | 7395 | 8914 | 4920 |
在线留言
填写您的电话和邮箱信息,我们会实时与您联系,尽快解决您的问题